Chicken Wings
| Quantity | Price |
|---|---|
| 8 Pcs | $7.95 |
| 16 Pcs | $13.95 |
| 24 Pcs | $19.99 |
| 35 Pcs | $31.95 |
Chicken Fingers
| Quantity | Price |
|---|---|
| 5 Pcs | $6.49 |
| 9 Pcs | $10.50 |
| 16 Pcs | $15.99 |
| 24 Pcs | $22.99 |
Texas Style Boneless Tenders with buffalo, BBQ, Honey BBQ or Honey Mustard
| Sm (12 oz) | $7.25 |
| Lg (24 oz) | $12.75 |
